| Aspect | Details |
|---|---|
| Launched | March 26, 2020 |
| Objective | To provide immediate relief to the poor and vulnerable during the COVID-19 pandemic lockdown |
| Ministry | Ministry of Finance, with coordination from multiple ministries |
| Initial Outlay | ₹1.70 lakh crore (later extended and expanded in phases) |
A. PM Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)
B. Direct Benefit Transfers (DBT)
| Target Group | Benefit |
|---|---|
| Women Jan Dhan account holders | ₹500/month for 3 months |
| PM-KISAN farmers | ₹2,000 as 1st installment |
| Senior citizens, widows, disabled | ₹1,000 in two installments |
| Ujjwala beneficiaries | Free LPG cylinders for 3 months |
C. Wage & Employment Measures
D. EPF Support
E. Insurance for Health Workers
| Metric | Outcome |
|---|---|
| Free Ration | Over 80 crore people benefited |
| DBT Transfers | Reached 40+ crore beneficiaries |
| Women Empowerment | Over 20 crore Jan Dhan women got financial help |
| Rural Employment | Increased MGNREGA demand and wages |
Comments
Write Comment